Sei qui: HOME > Amministrazione > Elezioni
ELEZIONI COMUNALI DEL 6 E 7 GIUGNO 2009
VOTI DI PREFERENZA OTTENUTI DAI CANDIDATI CONSIGLIERI COMUNALI
| Candidato Consigliere | Preferenze sezione 1 | Preferenze sezione 2 | Preferenze totali |
|---|---|---|---|
| Arditi Enrica | 13 | 4 | 17 |
| Beccaria Giovanna | 7 | 1 | 8 |
| Boccone Tiziana | 0 | 6 | 6 |
| Caligaris Roberto | 2 | 17 | 19 |
| Loria Claudia | 2 | 22 | 24 |
| Massaza Roberto | 2 | 9 | 11 |
| Meroni Roberto | 14 | 1 | 15 |
| Refosco Marino | 14 | 36 | 50 |
| Savio Filippo | 2 | 0 | 2 |
| Scarcina Laura | 9 | 23 | 32 |
| Scarrone Ambra | 13 | 3 | 1 |
| Zai Gianluca | 23 | 3 | 26 |
| Candidato Consigliere | Preferenze sezione 1 | Preferenze sezione 2 | Preferenze totali |
|---|---|---|---|
| Barbano Gianni | 4 | 7 | 11 |
| Cantele Franca | 0 | 1 | 1 |
| Ferrero Luciano | 10 | 1 | 11 |
| Gagliardone Fabrizio | 24 | 11 | 35 |
| Giordano Michele | 1 | 6 | 7 |
| Patrucco Rossana | 0 | 15 | 15 |
| Provera Gabriella | 1 | 9 | 10 |
| Ricciardi Sandra | 5 | 0 | 5 |
| Roati Claudina | 17 | 4 | 21 |
| Scagliotti Andrea | 0 | 3 | 3 |
| Zorzetti-Cigna Giancarlo | 1 | 7 | 8 |
| Candidato Consigliere | Preferenze sezione 1 | Preferenze sezione 2 | Preferenze totali |
|---|---|---|---|
| Cappa Matteo | 7 | 1 | 8 |
| Cattaneo Patrizia | 0 | 6 | 6 |
| Cecchetto Ivan | 0 | 1 | 1 |
| Deregibus Ezio | 0 | 10 | 10 |
| Gabba Monica | 3 | 3 | 6 |
| Gurian Giada | 0 | 9 | 9 |
| Merli Narciso | 0 | 4 | 4 |
| Passarella Davide | 0 | 5 | 5 |
| Seccia Daniele | 2 | 0 | 2 |
| Soragna Matteo | 0 | 6 | 6 |
| Scapolan Sara | 0 | 5 | 5 |
| Vendramini Giannino | 4 | 0 | 4 |
A seguito dei risultati elettorali succitati è risultato eletto Sindaco il Sig. DEMARIA EMANUELE e la composizione del Consiglio Comunale è la seguente: REFOSCO MARINO, SCARCINA LAURA, ZAI GIANLUCA, LORIA CLAUDIA, CALIGARIS ROBERTO, ARDITI ENRICA, SCARRONE AMBRA, MERONI ROBERTO, ROATI CLAUDIO, GAGLIARDONE FABRIZIO, ROATI CLAUDINA, PETRARCHIN BENITO.